LA INGENIERÍA AMBIENTAL EN MÉXICO
BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ BARBA Y
NORMA IVONNE HERRERA COLMENERO*
* Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional.
Página Anterior del Artículo
Cuadro 1
Licenciatura en Ingeniería Ambiental y afines, impartidas en la
República Mexicana
Entidad Federativa |
Institución |
Licenciatura |
Distrito Federal | Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco | Ing. Ambiental |
Distrito Federal | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología-IPN | Ing. Ambiental |
Guanajuato | Universidad de Guanajuato. | Ing. Ambiental |
Puebla | Universidad de las Américas | Ing. Ambiental |
Quintana Roo | Universidad Autónoma de Quintana Roo | Ing. Ambiental |
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Ing. Ambiental |
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ing. Ambiental |
Veracruz | Universidad Veracruzana (Xalapa) | Ing. Ambiental |
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental (*)(+) |
Coahuila | Universidad Autónoma Agrícola "Antonio Narro" | Ing. Agrícola y Ambiental |
Coahuila | Universidad Tecnológica de Saltillo | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | Ing. Química Ambiental |
Distrito Federal | Instituto Tecnológico Autónomo de México | Economía con Orientación Ambiental |
Distrito Federal | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN | Ing. Sistemas Ambientales. |
Estado de México | Universidad Nacional Autónoma de México | Ing. Civil con Orientación en Ing. Ambiental |
Estado de México | Universidad Autónoma de Chapingo | Ing. Agroecológica |
Estado de México | Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Estado de México | Universidad Tecnológica Fidel Velázquez | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Guanajuato | Universidad del Bajío | Diseño Ambiental |
Guanajuato | Universidad Tecnológica de León | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Hidalgo | Universidad Tecnológica Tula-Tepeji | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Jalisco | Instituto Tecnológico del Mar (Jojotepec) | Ing. Bioquímica: Bioingeniería Ambiental |
Nuevo León | Universidad Regiomontana | Ing. Química Ambiental |
Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Diseño Ambiental |
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla | Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental(*) |
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | Ing. Química Ambiental |
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Ing. Agroecología |
Sonora | Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora | Ing. Ecológica |
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ing. en Ecología Agroindustrial |
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ing. en Ciencias Ambientales |
Jalisco | Universidad Autónoma de Guadalajara | Ing. Biotecnológica Ambiental |
Puebla | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. | Ing. Ecólogo y Protección Ambiental |
(*) Corresponde al nivel cinco del International Standard Classification of Education. Estos programas tienen una duración de dos años después del bachillerato
(+) abierta a partir de septiembre de 1999
Página Anterior del Artículo