LA INGENIERÍA AMBIENTAL EN MÉXICO
BLANCA ESTELA GUTIÉRREZ BARBA Y
NORMA IVONNE HERRERA COLMENERO*
* Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional.
Página Anterior del Artículo
Cuadro 2
Especialidad en Ingeniería Ambiental y temas relacionados
| Entidad Federativa |
Institución |
Nombre de la Especialidad |
| Distrito Federal | Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco | Ing. Ambiental(+) |
| Distrito Federal | Universidad Iberoamericana | Ing. Ambiental |
| Puebla | Instituto Tecnológico de Puebla | Ing. Ambiental |
| Veracruz | Instituto Tecnológico de Veracruz | Ing. Ambiental |
| Baja California | Instituto Tecnológico de Tijuana | Ing. Ambiental |
| Chihuahua | Instituto Tecnológico de Cd. Juárez | Ing. Ambiental |
| Coahuila | Instituto Tecnológico de Saltillo | Ing. Ambiental |
| Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | Ing. Ambiental |
| Distrito Federal | Universidad Nacional Autónoma de México Fes.Z. | Salud Ambiental, Salud en el Trabajo y su Impacto Ambiental. |
| Distrito Federal | Universidad Pedagógica Nacional | Educación Ambiental |
| Disrito Federal | Colegio de México | Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente |
| Distrito Federal | Instituto Nacional Administración Pública | Gestión y Análisis de Política Ambiental |
| Estado de México | Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca) | Planeación Ambiental |
| Guanajuato | Universidad Iberoamericana | Protección y Conservación Ambiental |
| Jalisco | Universidad de Guadalajara | Prevención y Control de la Contaminación Ambiental |
| Jalisco | Universidad Autónoma de Guadalajara | Ecología e Impacto Ambiental |
| Veracruz | Universidad Veracruzana (Xalapa) | Diagnóstico y Gestión Ambiental |
| Veracruz | Universidad de Veracruz (Orizaba) | Control Ambiental |
| Tabasco | Instituto Tecnológico de Tabasco | Ingeniería y Proyección Ambiental |
(+) abierta desde enero de 1999
Página Anterior del Artículo